<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ライフハック心理学 &#187; ライフハック別</title>
	<atom:link href="http://www.mindhacks.jp/category/lifehack-category/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindhacks.jp</link>
	<description>知的生産の心理学</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mindhacks.jp/category/lifehack-category/feed" />
		<item>
		<title>059 なぜTwitterに脱線しやすいのか？</title>
		<link>http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3930?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=059</link>
		<comments>http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3930#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nokiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[.整理済]]></category>
		<category><![CDATA[先送りしない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindhacks.jp/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[058 やりたくないタスクをやる休憩時間の使い方という記事を書いたのですが、ちょっと誤解されやすい書き方だったので、改めて深掘りします。 ぐったりがデフォルトだと考える 058の記事内容だとどうしても、気分を切り替える話 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.mindhacks.jp/wp-content/uploads/2011/10/iStock_000010475257XSmall.jpg" alt="iStock_000010475257XSmall.jpg" border="0" width="495" height="242" /></p>
				<p><a href="http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3927">058 やりたくないタスクをやる休憩時間の使い方</a>という記事を書いたのですが、ちょっと誤解されやすい書き方だったので、改めて深掘りします。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>ぐったりがデフォルトだと考える</h3>
				<p><!-- br--><br />
				058の記事内容だとどうしても、気分を切り替える話に読めたり、似たようなタスクをまとめましょう、という内容に読めます。</p>
				<p>しかし、私がずっと考えているのは「やる気がほとんどなく、出そうなタスクも見あたらない中で、どうやれば先送りを防げるか」ということです。やる気を出すための上手なマインドハックはすでに弾切れということです。</p>
				<p>やる気でやろうとしてはいけないということです。やる気が出ない。やりがいもない。ぐったりしている。肩が痛い。目が疲れている。もう1ミリも仕事を進める気すら起こらない。この状態をデフォルトだと考えます。通常が、この状態なのです。</p>
				<p>先送りに意味がまったくないのはそのせいです。1ミリもやる気が出ない仕事を、1ミリもやる気を出そうとしない明日の自分に送ったところで何にもならないでしょう。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>休憩直後の行動は極めて大事</h3>
				<p><!-- br--><br />
				しかしそんな状態でも、比較的取りかかりやすいタスクというものがあります。例えばメールチェック。なぜでしょう？</p>
				<p>メールチェックの「作業モード」は、コンピュータの画面で行う他のあらゆるタスクの「作業モード」と共通しているからだと思います。「画面でものを読む」という作業モードです。</p>
				<p>058で書いたように、私達は作業モードの切り替えにエネルギーを使うのです。エネルギーがないと、作業モードの切り替えがうまくいかないのです。ずっとコンピュータの画面でものを読んできて、もはやぐったり疲れていると、「コンピュータの画面でものを読む」という部分だけ共通した他のことをやりたくなるのです。</p>
				<p>それがメールチェックであり、もっとひどいときにはTwitterなどのSNSなのです。</p>
				<p>この考えで行くと、他の仕事と共通した作業モードがあまりない仕事ほど、遅い時間にやるべきでないことがはっきりします。どうしてもそういう切り替えを行うには、間に大きな休み時間を挟むべきなのです。</p>
				<p>この休み時間をとった直後の行動は、極めて重要です。どんなにわずかな時間しか使わないつもりでも、ここでTwitterをしたりメールチェックしたのでは、また振り出しに戻ってしまいます。つまり、「コンピュータ上で画面の文字を読む」という作業モードにまた自分で戻してしまうわけです。</p>
				<p>チェックリストや「レシピ」が大事なわけはこれです。最初から仕事を進める手順が書いてあるので、特に休憩直後にそれを読むことにより、「画面をぼんやり眺める長時間の脱線」を防ぐことができるわけです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3930" />
	</item>
		<item>
		<title>058 やりたくないタスクをやる休憩時間の使い方</title>
		<link>http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3927?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=058</link>
		<comments>http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3927#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nokiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[.整理済]]></category>
		<category><![CDATA[先送りしない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindhacks.jp/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[比喩的に表現すれば、今日の目的地Ｇにいくために、Ｃ地点、Ａ地点、Ｄ地点、Ｆ地点、Ｂ地点、Ｅ地点を経由して、目的地Ｇに到着する、という見積もりを立てるわけです。そして、それぞれの地点でやるタスクを予め明確にして、所要時間を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.mindhacks.jp/wp-content/uploads/2011/10/iStock_000016401955XSmall.jpg" alt="iStock_000016401955XSmall.jpg" border="0" width="347" height="346" /></p>
				<blockquote><p>比喩的に表現すれば、今日の目的地Ｇにいくために、Ｃ地点、Ａ地点、Ｄ地点、Ｆ地点、Ｂ地点、Ｅ地点を経由して、目的地Ｇに到着する、という見積もりを立てるわけです。そして、それぞれの地点でやるタスクを予め明確にして、所要時間を見積もるのです。予定時間までに到着できるように。</p>
				<p><a href="http://tirrano.com/?p=1477">タスクは流れ＝コンテクストでコントロールする | Decent Point</a></p></blockquote>
				<p>まさにこの目的のためのツールがTaskchuteであり、上記引用エントリでもTaskchuteがテーマになっているわけですが、タスクシュートであれ他のどんなツールであれ</p>
				<p>□やるべし！</p>
				<p>「でも、やりたくない！」という問題は起こりえます。コンテクストで最適のリストが表示されようと、〆切までの日数からやる以外の選択肢はなかろうと、昨日「すぐやるセミナー」に行ってきたばかりだろうと、やりたくないものはやりたくない。</p>
				<p>その「やりたくない！」を「やりたい！」に変える方法を知りたいっ。という人は多いので「やる気」を出すためには「とにかくやる」という、無限後退のような、作業興奮という概念の拡大解釈のような方法論にでも、けっこう人気が集まるわけです。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>タスクでやることになっていることを軽くやる</h3>
				<p><!-- br--><br />
				これからやることになっているけれど、やりたくないことが、企画書を書くことだとしましょう。ではその前に、悶々とうなっておらず、休憩を取りましょう。</p>
				<p>ただしその休憩時間中、何をしてもいいというわけではありません。やることになっているけれどやりたくない企画書とは、すなわち「何をすること」だからやりたくないのかをこの上なくクリアにします。</p>
				<p>「書くこと」だからいやなのか、企画を「考える」からいやなのか、「資料を調べる」からいやなのか。その時々の気分で何がいやなのかは違いますし、人によっても違いがあります。慎重に自分の主観を探ります。</p>
				<p>仮にこの場合は「書くこと」だからいやだとします。では休憩時間中に「書き」ましょう。落書きでもメモ書きでもいいです。ただし、「企画書」を「各」時と同じ形式で書くことです。「企画書」は「MS Wordで書く」のに、休憩中は「紙にペン」ではいけません。</p>
				<p>同じようにWordで落書きして休んでください。Wordでかくという潜在記憶を活性化させるのです。活性化させることをプライミング効果といいます。</p>
				<p>先行作業による知覚への刺激が、後続作業に関係する記憶内容(技術記憶も含む)を思い出しやすくするのです。これをすることによってやりやすさは一段と増しますし、モチベーションも多くの場合引っ張り出されます。</p>
				<p>先送りしたくなる多くのタスクとは、作業間の不連続性のせいで、一段と「やりにくそう」に見えているのです。実際デジタル作業がつづくとアナログ作業が面倒そうに見えますし、アナログ作業のまっただ中では、パソコンを立ち上げるのが手間に思えるものです。</p>
				<p>だからこそ本を「読んで」いる最中にメモ「書き」できる人というのは偉いものなわけです。ある作業が「やりたくないなあ」と思ったら、休憩を取って同系統の作業を簡易に試みてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mindhacks.jp/2011/10/post-3927" />
	</item>
		<item>
		<title>049 「考えやすく」しておくと先送りが避けられる</title>
		<link>http://www.mindhacks.jp/2011/09/post-3900?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=049-2</link>
		<comments>http://www.mindhacks.jp/2011/09/post-3900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nokiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[.整理済]]></category>
		<category><![CDATA[先送りしない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindhacks.jp/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[「cognitive fluency」とは、端的にいうと、ある物事についての考えやすさ。ヒトは考えにくいものよりも、考えやすいものを好みます。これは一見、直感的な考えに見えますが、心理学者は、この「考えやすさ」がヒトの思 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<blockquote><p>「cognitive fluency」とは、端的にいうと、ある物事についての考えやすさ。ヒトは考えにくいものよりも、考えやすいものを好みます。これは一見、直感的な考えに見えますが、心理学者は、この「考えやすさ」がヒトの思考をどの程度誘導しているかについて、解明しはじめました。</p>
				<p>「考えやすさ」は、ヒトの思考を様々な方法で形成するため、スーパーで買う商品から選挙で投票する候補者まで、情報を評価するあらゆる場面で意思決定に関与。魅力や信頼、疑念といった感情がどのように作用するかを解く鍵となっています。</p>
				<p><a href="http://www.lifehacker.jp/2011/09/110909cognitive-fluency.html">「失敗を目一杯書き出す」という意外な自信向上術 : ライフハッカー［日本版］</a>
				</p></blockquote>
				<p>こちらの記事は、記事内容にも研究内容にも、もう一つ納得がいきませんでしたが、「ある物事についての考えやすさ」についての研究は今後もずっと発展して欲しいと思います。</p>
				<p>私達の感情的な意思決定は非常に安易です。非常に安易だと常々思っています。「私は直感的に判断する」とおっしゃる人が、どの程度御自身の安易さを正当化するためにそう言っているのか、検証したくなることがあります。</p>
				<p>・あの人感じ悪い<br />
				・わかる</p>
				<p>このような発言が飛び出すタイミングが、あまりにも速い。速すぎる。この速度を支えているのが「直感」であったり「感覚」であり、いちいち証拠を網羅的に検証せずに判断できるヒューリスティックスを持つ人間の優れた点ですが、それにしても認知資源を節約しすぎていると思うのです。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>先送りと間違った判断</h3>
				<p><!-- br--><br />
				先送りというのは、たいてい「このタスク感じ悪い！」という高速判断によって実施されてしまうものです。私の発想はすぐにタスクを人がどう処理するか、またはしないかにつながってしまいますね。そういうことが私にとって「考えやすい」のです。</p>
				<p>ですが「このタスク感じ悪い」というのは、非常にあっさり覆ることがあります。</p>
				<p>・ちょっとやってみたら意外と感じよかったかも！</p>
				<p>ということもあります。これをクレペリンの作業興奮によって説明し出す人がいるのですが、どうかと思います。というより強引すぎるでしょう。これはただ、少し注意を振り向けてみたら判断が変わった(初期の直観的な判断が修正された)というだけのことです。</p>
				<p>タスクの先送りを避けるには、「考えやすく」しておくことです。あるタスクが外見上考えにくそうだと「感じ悪く」見えてしまい、そのせいで手をつけにくいものになります。</p>
				<p>小分けにするとか、Evernoteの関連資料にひもづけるとか、時間を見積もっておくというのはどれも、タスクについての一見したところの考えやすさを増大させるという方法論です。パッと見た瞬間に考えることのできる状態は、「感じがよい」ように見えるわけです。(なぜならその分認知資源を使わずに手がけられるからです)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindhacks.jp/2011/09/post-3900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mindhacks.jp/2011/09/post-3900" />
	</item>
		<item>
		<title>043 落ち込んで仕事にならないときに１つの対処法。「心の影」のことも書く</title>
		<link>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3883?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=043-3</link>
		<comments>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3883#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nokiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[.整理済]]></category>
		<category><![CDATA[自信を持つ]]></category>
		<category><![CDATA[落ち着く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindhacks.jp/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[最近、いわゆるユングの「影」の概念について言及する機会を持ったので、エントリします。 不安定な価値観を持ち始めたとき不安定な影も生まれる それまで「サプリメント」などにまったく興味を持っていなかったような人が、ある日突然 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.mindhacks.jp/wp-content/uploads/2011/08/iStock_000002603658XSmall.jpg" alt="iStock_000002603658XSmall.jpg" border="0" width="425" height="282" /></p>
				<p>最近、いわゆるユングの「影」の概念について言及する機会を持ったので、エントリします。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>不安定な価値観を持ち始めたとき不安定な影も生まれる</h3>
				<p><!-- br--><br />
				それまで「サプリメント」などにまったく興味を持っていなかったような人が、ある日突然「サプリメントに目覚めた！」と言うことがあります。おそらく健康上、何かとてもよいことがあったのでしょう。要因がサプリメントにあったかどうかはともかくとして。</p>
				<p>この「要因がサプリメントにあったかどうかはともかく」という部分が「影」なのです。あるいは影になるのです。</p>
				<p>盤石になっている価値観（すなわち頑迷とも言える）の影は濃く厄介な場合もありますが、日常では問題になりにくいものです。場合によっては「そんな価値観を自分が持っていると気づいてもいない」ほど本人にとって当然視されているからです。</p>
				<p>しかし、冒頭のサプリメントのケースのように「最近新しく持ち始めた価値観」だと、本人にとっても「盤石になっていない」ため、これを盤石にする必要性を感じるのです。</p>
				<p>インターネットはすばらしい、という価値観は、それがたとえ真実であってもほとんどの人にとって盤石にはなっていません。なぜならまだ歴史が新しいですから。こうした価値観は、その「影」に当たる、「インターネットなどくだらない」というアンチテーゼに対してまだもろいものです。</p>
				<p>もろいゆえに「盤石のものとしたい」という人にしてみれば、「アンチテーゼを徹底的に叩かねばならない」という攻撃感情につながりやすいわけです。アンチテーゼである影は自分の心の中にあるわけです。しかしその影に力を与えるがごとき言説は、自分の外にあるかもしれません。これを攻撃したいと思えば、それが「投影」と呼ばれる心理機能です。</p>
				<p>たとえば「タスクシュートで時間の見積もりをする仕事術は正しい」という価値観は、「トマトはうまい」という価値観に比べてまったくもろいものです。だからこそ自分の中にも「タスクシュートがいいなんて、本当だろうか？」という影につけいられやすく、「タスクシュートなんて役立たない」という言説にはムキになりがちなのです。「トマトはまずい」と言われても何とも感じないにもかかわらず。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>書くことで価値観は安定する</h3>
				<p><!-- br--><br />
				ライティング・セラピー（筆記療法）と呼ばれる療法は、このような問題にもよく対処できます。インターネットはすばらしい、タスクシュートはすばらしい、Evernoteはすばらしいと思ったら、とりあえずそうしたことについて書くことです。</p>
				<p>書いた事は頭の中だけの「記述」よりも安定します。忘れてしまったり「そうでもないかな」と思い直したりする確率が低くなるからです。</p>
				<p>影による不安とは、忘れたりひっくり返ったりしてしまうことです。価値を報じているということは覚えておきたいということであり、覚えておきたいということは、逆の考えに「染まって」しまいたくないということです。</p>
				<p>書き落とすことで、覚えておいたり価値観が逆転してしまう危険性が下がります。その分「影への不安」は減じられるでしょう。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>あるいは書いて価値観を消滅させると「影」も消える</h3>
				<p><!-- br--><br />
				あるいはこうしたこともあります。「書いてみると、意外とそうでもない」と思うようになることもあるわけです。</p>
				<p>報じている価値観そのものが消滅すれば、影も一緒に消え去ります。消滅させられないまでも、薄まるということはあります。</p>
				<p>何でも「薄めれ」ばいいというものではありませんが、報じたばかりの価値観に異常に固執することには、あまり合理性が認められないケースは多々あります。書いて消滅するような価値であるなら、消滅させてしまった方が合理的と言ってもいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3883" />
	</item>
		<item>
		<title>039 いくら使ったら幸せになれるのか？</title>
		<link>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3864?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=039-2</link>
		<comments>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3864#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 03:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nokiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[.整理済]]></category>
		<category><![CDATA[想像力の不足を補う]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindhacks.jp/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[こういう問いかけ自体、なにかモラルめいた話になってしまいますが、そんな倫理的意味は一切ないものとして、単純な問い合わせとしてお考えください。 時間がいくらあれば、お金がいくらあれば、十分に充足できると思いますか？ 私はこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.mindhacks.jp/wp-content/uploads/2011/08/iStock_000010427793XSmall.jpg" alt="iStock_000010427793XSmall.jpg" border="0" width="298" height="403" /><br />
				<!-- br--></p>
				<p>こういう問いかけ自体、なにかモラルめいた話になってしまいますが、そんな倫理的意味は一切ないものとして、単純な問い合わせとしてお考えください。</p>
				<p>時間がいくらあれば、お金がいくらあれば、十分に充足できると思いますか？</p>
				<p>私はこれをよく考えるのです。あくまで仮定として（現実に有り余るお金と無限の時間を持っていれば、このような自問自体しないはずです）ですが、今必要・欲しいものを買い切ることのできる総額とはいくらになって、それを完全に堪能するのに必要な時間とはどのくらいであるか、ということです。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>タスクを放り込むin-boxが決まっているメリット</h3>
				<p><!-- br--><br />
				なぜここでいきなりタスクの話か。読み進んでいただければわかります。</p>
				<p>何かをやりたいとか、やるべきだということになった時、それをすぐに記録しておくことのできる「容れ物」がいります。これがないと、処理しきれないほどタスクを抱えたり、やりきれないほどやりたいことが出てきた時、混乱の中で大事なことを忘れてしまいます。</p>
				<p>１カ所にまとめることの利点は常識ですが</p>
				<p>・そこに入れればなくならない<br />
				・そこを探せば必ず出てくる<br />
				・その中のものを比較検討できる</p>
				<p>などのメリットがあるわけです。スーパーで買ってきたものをそのままにしておく人はめったにいないでしょう。冷蔵庫や棚の中にしまっていくのは、腐らせないという目的の他、次に自分が探す先に購入物を移動しておく必要があるからです。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>レシピがあるメリット</h3>
				<p><!-- br--><br />
				タスクを入れるただ１つのin-boxが決まっているということは、それだけで意義のあることですが、やるべきことややりたいことをことごとく放り込んで、それだけで幸せになれるかといえば、なかなかそうもいきません。</p>
				<p>１人の人間でも実際に行っている活動はたくさんあります。in-boxにただ放り込んでおいたのでは、「そこに大事なやるべきことの情報が集まっている」というだけで、それをいつまでにやるのか、どのようにやるのか、自分だけでやるのかといったことについて、何もわからなくなります。</p>
				<p>実地に作業を進めるに当たって「レシピ」の力は強力です。手順、必要な資料などの情報、作業完遂にかかる時間などが整っていれば、タスクは高い確率で処理されるからです。</p>
				<p>「レシピ」というのは<a href="http://cyblog.jp/modules/weblogs/author/ohashi">シゴタノ！の大橋悦夫さん</a>が一番よく使っている言葉で、「チェックリスト」の方が一般的でしょう。厳密に言うと「レシピ」は「チェックリスト」よりいささか広い概念です。</p>
				<p>チェックリストは漏れなく作業を遂行するためのリストですが、レシピは手順、材料、所要時間などの情報まで集まっている１つの情報カードです。これがあってもなお「やる気がなくてできない」ことはありますが、やり方もあいまいで、気力ものってないとしても、レシピがあれば何とかなる。そういうことが少なくありません。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>in-boxとレシピをつなぐもの</h3>
				<p><!-- br--><br />
				問題は「in-box」をどうやって「レシピ」の中に入れるかです。あるいは手持ちの「レシピ」にははいらないような真新しいアクションが発生するかも知れません。そうなると「レシピを作る」という作業が発生します。これはなかなか骨が折れ、しかも時間までかかります。</p>
				<p>ここで、冒頭に戻るのです。わたしたちは「レシピ」がありさえすればやりたいことが全部できるわけではないのです。効率的に行動を取ることができ、時間も労力も節約はできますが、時間や体力、それにお金などのリソースには限界があります。</p>
				<p>GTDはこの問題に対処するために、優先順位や鳥瞰的視点などの概念とともに、「いつかやるリスト」を用意しています。</p>
				<p>私はこの問題に対応するために、時間的限界はタスクシュートを使って検討し、経済的限界は家計簿を使って検討しています。体力というリソースについてはうまく検討できていないのですが、睡眠時間で大ざっぱに代替えしています。</p>
				<p>もちろん「やりたいこと」「読みたい本」「妻の要求」などは安定普遍の要素ではなく、かなり不安定です。この件については以前も書いた事ですが、「ライフログ」にはこの問題への新しい展開を期待できるかも知れません。</p>
				<p>今「ライフハック」には「ライフログ」をより無理なく、より無意識に近い状況でも残せるという、古くて新しい役割を改めて強く意識したくなっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3864" />
	</item>
		<item>
		<title>038 常連タスクをやっつけるために環境を変える</title>
		<link>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3861?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=038-2</link>
		<comments>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3861#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nokiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[先送りしない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindhacks.jp/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[タスクリストに残ってしまう「常連タスク」に取り組むのは、リストに載ってから日が経たないほどベターです。１日先延ばしにする分、取りかかるのが難しくなります。 その理由を説明するには、やはり「自己ハーディング」が一番しっくり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.mindhacks.jp/wp-content/uploads/2011/08/iStock_000011136184XSmall.jpg" alt="iStock_000011136184XSmall.jpg" border="0" width="425" height="282" /><br />
				<!-- br--></p>
				<p>タスクリストに残ってしまう「常連タスク」に取り組むのは、リストに載ってから日が経たないほどベターです。１日先延ばしにする分、取りかかるのが難しくなります。</p>
				<p>その理由を説明するには、やはり「自己ハーディング」が一番しっくり来ます。行動心理学者のダン・アリエリーは、生まれて初めてスター・バックスコーヒーに入ってコーヒーを注文した人は、深い考えもなくそうしている点を指摘します。</p>
				<p>最初は深い考えなく、「たまたま立ち寄っただけ」だとしても、その結果スターバックスに入る「習慣」が根付いていきます。カフェインに麻薬ほどの効果はないし、中毒性があったとしても、それならマクドナルドのコーヒーでもいいはず。なぜわざわざ「高いコーヒーを飲む習慣」を身につけてしまうのでしょう？</p>
				<blockquote><p>翌週、あたなはまたスターバックスの前を通りがかる。立ち寄ろうか？　理想的な意思決定をするには、コーヒーの品質、ふたつのコーヒーの価格、そしてもちろん、もう数ブロック歩いてダンキンドーナツまで行く手間(または価値)を考慮するべきだろう。ただしこれは複雑な計算になる。そこで、簡単な決定法に頼る。「前にもスターバックスにはいって、気持ちよくコーヒーを楽しんだのだから、これはわたしにとっていい決断にちがいない」というわけで、店にはいってまた小さいサイズのコーヒーを注文する。</p>
				<table  border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4152091665/cl004-22/" target="_top">予想どおりに不合理［増補版］</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4152091665/cl004-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QG0x4bHhL._SL160_.jpg" border="0" alt="予想どおりに不合理［増補版］" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1">ダン アリエリー Dan Ariely 熊谷 淳子 </p>
				<p>早川書房  2010-10-22<br />売り上げランキング : 15101</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4152091665/cl004-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td>
				</tr>
				</table>
				</blockquote>
				<p>「人は複雑な計算を避けて直感に頼る」というのが、ヒューリスティクスの基本概念です。</p>
				<p>これとまったく同じように、「昨日もこの仕事を先送りにしたけど、そうすると決めたとたん、大きな開放感を味わったし、この仕事をしなくても別に悪いことは起こらなかった」という記憶に基づいて、今日も仕事を先送りにするというのは理にかなっています。もちろん明日も明後日もそうするでしょう。</p>
				<p><!-- br--></p>
				<h3>環境を変える</h3>
				<p><!-- br--><br />
				そんな「常連タスク」に手をつけるにはどうしたらいいか？</p>
				<p>先の引用をヒントにして考えてみましょう。スターバックスに通うことが習慣になってしまっているとします。それを変えるにはどうしたらいいか？</p>
				<p>簡単に考えつくのは次のいずれかでしょう。</p>
				<p>・スターバックスの前を「たまたま」通りがからないようにする<br />
				・スターバックスの前を通りがかかる前に、他のところでコーヒーを飲んできてしまう</p>
				<p>これをタスクに適用するなら次のようになります。</p>
				<p>・「常連タスク」を先に送れない日に取り組むか、公式に発表してた日に取り組む<br />
				・「常連タスク」を他のリストで目にするようにする</p>
				<p>方法としてはいかにも小手先ですが、これでタスクが片づくなら別に悪くはないでしょう。ただ、ひんぱんに用いると効果が薄れるので、やるならめったに使わないツールを使ったり、全然違う環境で取り組むことです。</p>
				<p>もし小手先に方法に頼らないということであれば、そもそも先送りの「常連タスク」を作らないようにするのが理想的です。つまり「たまたまスターバックスの前を通りがかって、深い考えなくそこに入る」ようなことは避ける必要があったのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3861" />
	</item>
		<item>
		<title>036 やりたい時間を増やし、やめたい時間を減らす方法</title>
		<link>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3844?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=036-2</link>
		<comments>http://www.mindhacks.jp/2011/08/post-3844#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nokiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[.整理済]]></category>
		<category><![CDATA[仕事を楽しむ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindhacks.jp/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Togglというツールを使って行動にかかった時間を計測しているのですが、これを使って手っ取り早く行動を増やしたり減らしたりする指針を得ています。 私達は当然「幸せな時間を増やし、不幸な時間を減らしたい」と考えていますが、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.mindhacks.jp/wp-content/uploads/2011/08/e5794784a98a388cf364b040d8735196.jpg" alt="１記事目から再整理しつつ書く - B1991MHb.jpg" border="0" width="366" height="239" /><br />
				<!-- br--></p>
				<p>Togglというツールを使って行動にかかった時間を計測しているのですが、これを使って手っ取り早く行動を増やしたり減らしたりする指針を得ています。</p>
